Disposition
Orgelbau Kuhn AG, Männedorf 1872/1926/restauriert 1995
Mechanische Traktur, leichtgängige Traktur bei gekoppelten Klavieren (System Kuhn), 128 elektronische Setzer
Hauptwerk, I. Manual, C - g' '' | ||
1. | Principal | 16' |
2. | Principal | 8' |
3. | Gedeckt | 8' |
4. | Viola di Gamba | 8' |
5. | Flûte harmonique | 8' |
6. | Octave | 4' |
7. | Hohlflöte | 4' |
8. | Quinte | 2 2/3' |
9. | Octave | 2' |
10. | Mixtur maior 5f. | 2 2/3' |
11. | Mixtur minor 4f. | 1 1/3' |
12. | Cornett 4-5f. | 8' |
13. | Bombarde | 16' |
14. | Trompete | 8' |
Positiv, II. Manual, schwellbar, C - g' '' | ||
15. | Bourdon | 16' |
16. | Principal | 8' |
17. | Nachthorn | 8' |
18. | Dulciana | 8' |
19. | Principal | 4' |
20. | Traversflöte | 4' |
21. | Violine | 4' |
22. | Piccolo | 2' |
23. | Mixtur 4-5f. | 2' |
24. | Sesquialtera | 2 2/3'+1 3/5' |
25. | Trompette harm. | 8' |
26. | Englisch Horn | 8' |
- | Tremulant | |
Récit, III. Manual, C - g''' | ||
27. | Lieblich Gedeckt | 16' |
28. | Viola | 8' |
29. | Voix céleste | 8' |
30. | Rohrflöte | 8' |
31. | Wienerflöte | 8' |
32. | Zartgedeckt | 8' |
33. | Principal | 4' |
34. | Blockflöte | 4' |
35. | Quintflöte | 2 2/3' |
36. | Waldflöte | 2' |
37. | Terzflöte | 1 3/5' |
38. | Basson | 16' |
39. | Trompete | 8' |
40. | Oboe | 8' |
41. | Clairon | 4' |
- | Tremulant | |
Pedal, C - f' | ||
42. | Principal | 32': |
43. | Principal | 16' |
44. | Violon | 16' |
45. | Subbass | 16' |
46. | Octave | 8' |
47. | Gedeckt | 8' |
48. | Violoncello | 8' |
49. | Octave | 4' |
50. | Posaune | 16' |
51. | Trompete | 8' |
52. | Clairon | 4' |
- Traktur rein mechanisch, Registratur elektrisch
- Klaviaturen mit Umfang C-g''', 56 Tasten umfassend
- Registerzüge mit gedrechselten Griffknöpfen in senkrechten Reihen links und rechts der Klaviaturen, verbunden mit elektronischen Setzerkombinationen
- Setzerkombinationen 1-128
- Balanciertritte für das schwellbare II. und das schwellbare III. Manual
- Registercrescendo